Opis
Parametry elektryczne
Moc znamionowa Pmp | 345 Wp |
Tolerancja mocy | 0 ÷ +5 W |
Napięcie dla mocy max Ump | 37,5 V |
Prąd dla mocy max Imp | 9,20 A |
Napięcie bez obciążenia Voc | 45,3 V |
Prąd zwarcia Isc | 9,55 A |
Maksymalny prąd wsteczny | 20 A |
Sprawność modułu | 19,9% |
Współczynniki temperaturowe
Współczynnik temperaturowy Isc(%)/°C | +0,04 |
Współczynnik temperaturowy Voc(%)/°C | -0,27 |
Współczynnik temperaturowy Pmp(%)/°C | -0,34 |
Parametry mechaniczne
Ogniwa | 340 szt; 6″, monokrystaliczne |
Wymiary modułu | 1622 * 1068 * 35 mm |
Grubość szkła | 3,2 mm |
Maksymalne obciążenie | 2400 / 5400 Pa |
Waga | 19,8 kg |
Puszka przyłączeniowa | IP67 |
Połączenie | Przewody Solar 4mm2 2×1,0 m ze złączami kompatybilnymi z MC4 |
Zakres temperatur pracy | -40 ÷ +85°C |
Modułów na palecie | b.d. |
Normy
IEC 61215, IEC 61730.
Gwarancja
20-letnia na produkt.
25-letnia na liniowy spadek, w pierwszym roku 98,0%, od drugiego roku 0,55% rocznie, po 25 latach do poziomu 84,8%.
GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ gdy moduły zostaną zamontowane niezgodnie z instrukcją. Polskie wersje instrukcji montażu modułów i konstrukcji wsporczych dołączamy bezpłatnie do zakupionego u nas sprzętu.
DO POBRANIA